Vergleich Galaxy S8 Und S8 Plus
Unterschiede hervorheben
Allgemein | ||
| Hersteller | Samsung | Samsung |
| Modell | Galaxy S8+ | Milky way S8 |
| alternative Modellbezeichnung | SM-G955 | SM-G950 |
| Verfügbar | ||
| Marktstart in Frg | 18.04.2017 | April 2017 |
| Aktueller UVP | 599 € | 799 € |
| Onlinepreis |
Gebraucht Ø: 224.43 € |
Gebraucht Ø: 232.80 € |
| Risikobewertung | 56% Versicherung im Einzelfall empfehlenswert | lx% Versicherung im Einzelfall empfehlenswert |
| Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (Os) | Android Version: eight.0 Oreo | Android Version: 8.0 Oreo |
| Benutzeroberfläche (UI) | Experience UX | Experience UX |
Testergebnisse | ||
| Test auf inside digital | Testbericht jetzt lesen | Testbericht jetzt lesen |
| Gesamt | ||
| Pattern und Verarbeitung | ||
| Brandish | ||
| Ausstattung und Leistung | ||
| Kamera | ||
| Software und Multimedia | ||
| Akku | ||
| Akku | ||
| Wert nach viii Stunden Nutzung | 64 % | 58 % |
| Wert nach eight Stunden Nutzung plus 16 Stunden Standby | 49 % | 51 % |
| Verbrauch bei viii Stunden Nutzung | 36 % | 42 % |
| Verbrauch bei 16 Stunden Standby | 15 % | seven % |
| Antutu Benchmark | ||
| Version | half-dozen.2 | half-dozen.ii |
| Ergebnis Leistungstest | 171.108 | 174.550 |
Display | ||
| Display Größe | ||
| Pixeldichte | 531 ppi | 568 ppi |
| Auflösung B x H | 1.440 x 2.960 Pixel | 1.440 10 2.960 Pixel |
| Diagonale Zoll | half-dozen,2 Zoll | 5,viii Zoll |
| Diagonale mm | 157,v mm | 147,3 mm |
| Typ | Super-AMOLED | Super-AMOLED |
| Material | Gorilla-Glas five | Gorilla-Glas 5 |
| Display-Format | xviii:ix | 18:ix |
Gehäuse | ||
| Gehäuse-Format | ||
| Höhe 10 Breite x Tiefe | 159,v x 73,iv x 8,1 mm | 148,9 x 68,ane 10 8 mm |
| Schutz gegen | Untertauchen | Untertauchen |
| Gewicht | 173 g | 155 g |
Hardware | ||
| Prozessor | ||
| Prozessor / CPU | Samsung Exynos 8895 | Samsung Exynos 8895 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | four GB | four GB |
| Akku | ||
| Akku Kapazität | 3.500 mAh | three.000 mAh |
| Induktives Laden | ||
| Speicher | ||
| interner Speicher Größe | 64 | 64 |
| Einheit | GB | GB |
| SD-Kartenslot | max. 256 GB | max. 256 GB |
| SIM-Kartenslot | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Mehrfach SIM | ||
| Einschränkung: Hybrid-Fach | Nein | Nein |
| Tasten | ||
| Hardware-Tastatur | ||
Konnektivität | ||
| LTE (4G) | ||
| WLAN | ||
Anschlüsse & Übertragung | ||
| USB | ||
| USB-Port | ||
| Lightning-Connector | ||
| Audio-/ Kopfhörerbuchse | 3.5 mm | 3.5 mm |
| NFC | ||
| Radio | ||
Kamera | ||
| Kameraauflösung | 4272x2848 (12,ii Megapixel) | 4272x2848 (12,2 Megapixel) |
| Sensor | CMOS | CMOS |
| Blende | f/ane.7 | f/one.7 |
| Bildstabilisator | Variante: optisch | Variante: optisch |
| Digitaler Zoom | 8.0 - fach | eight.0 - fach |
| Optischer Zoom | ||
| Videoauflösung | 3840x2160 (eight,3 Megapixel) | 3840x2160 (8,3 Megapixel) |
| Aufnahmegeschwindigkeit | 30 fps | thirty fps |
| Blitz / Fotoleuchte | ||
| Testbilder | | |
Frontkamera | ||
| Frontkamera | ||
| Auflösung | 3264x2448 (8,0 Megapixel) | 3264x2448 (8,0 Megapixel) |
| Videoauflösung | 1920x1080 (ii,1 Megapixel) | 1920x1080 (two,1 Megapixel) |
| Besonderheiten | Octa-Core: 4x2,3GHz / 4x1,7GHz Qi-Ladetechnik Schnellladefunktion Iris Scanner Frontkamera: f1.7, 1/3.vi\\\" | Octa-Core: 4x2,3GHz / 4x1,7GHz Qi-Ladetechnik Schnellladefunktion Iris Scanner Frontkamera: f1.7, 1/3.6" |
| Lieferumfang | Netzteil Handbuch USB-Kabel Headset USB-Typ-C-Aufsatz Micro-USB-Aufsatz | Netzteil Handbuch USB-Kabel Headset USB-Typ-C-Aufsatz Micro-USB-Aufsatz |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.
Anhand Ihrer Filteroptionen konnten leider keine Resultate ermittelt werden.
Source: https://www.inside-digital.de/handy-vergleich/samsung-galaxy-s8plus/samsung-galaxy-s8
Posted by: carterbougereb.blogspot.com

0 Response to "Vergleich Galaxy S8 Und S8 Plus"
Post a Comment